Corporate performance
序號 | 使用客戶名稱 | 設備型號 | 項目海拔 |
1 | 果洛州中級人民法院 | OTV-45/90-0.8(2臺) | 3650米 |
2 | 瑪多縣人民法院 | OTV-45/90-0.8 | 4300米 |
3 | 澤庫縣人民法院 | OTV-40/90-0.8 | 3655米 |
4 | 甘德縣人民法院 | OTV-40/90-0.8 | 4050米 |
5 | 河南縣人民法院 | OTV-40/90-0.8 | 3600米 |
6 | 玉樹市中級人民法院 | OTV-60/90-0.8 | 3650米 |
7 | 玉樹市人民檢察院 | OTV-40/90-0.8 | 3650米 |
8 | 稱多縣人民檢察院 | OTV-40/90-0.8 | 3831米 |
9 | 河南縣人民檢察院 | OTV-40/90-0.8 | 3600米 |
10 | 澤庫縣人民檢察院 | OTV-40/90-0.8 | 3655米 |
11 | 大柴旦礦區人民檢察院 | OTV-40/90-0.8 | 3400米 |
12 | 天峻縣人民檢察院 | OTV-40/90-0.8 | 3500米 |
13 | 都蘭縣人民檢察院 | OTV-40/90-0.8 | 3100米 |
14 | 河南縣那達慕賓館 | OTV-40/90-0.8 | 3600米 |
15 | 河南縣縣直機關事務管理局 | OTV-40/90-0.8 | 3600米 |
16 | 鴻罡集團拉薩甘露大酒店 | OTV-180/90-0.8(2臺) | 3650米 |
17 | 拉薩邦錦花園酒店 | OTV-180/90-0.8(2臺) | 3650米 |
18 | 甘德縣接待中心 | OTV-20/90-0.8(2臺) | 4050米 |
19 | 日喀則喬穆朗宗酒店 | OTV-120/90-0.8 | 3650米 |
20 | 青海格爾木唐古拉山集散中心 | OTV-30/90-0.8(2臺) | 4700米 |
21 | 阿里日土縣多瑪鄉政府、醫院及學校 | OTV-10/90-6 | 4437米 |
22 | 阿里改則縣古姆鄉政府、醫院及學校 | OTV-10/90-6 | 4900米 |
23 | 拉薩岷山天瑞大酒店 | OTV-20/90-0.8 | 3650米 |
24 | 玉樹治多國家公園管理局 | OTV-30/90-0.8 | 3650米 |
25 | 中建三局海西州創業服務大廈 | OTV-80/90-0.8(2臺) | 3100米 |
26 | 國網久治縣電力公司 | OTV-50/90-0.8 | 3628米 |
27 | 國網瑪多縣電力公司 | OTV-50/90-0.8 | 4310米 |
28 | 國網果洛供電公司 | OTV-200/90-0.8 | 3650米 |
28 | 國網甘德供電公司 | OTV-60/90-0.8 | 3650米 |
29 | 中國農業開發銀行玉樹分行 | OTV-30/90-0.8 | 3650米 |
30 | 果洛州廉政教育中心 | OTV-60/90-0.8 | 3650米 |
31 | 果洛州廉政教育中心 | OTV-40/90-0.8 | 3650米 |
32 | 中鋁集團牛苦頭項目 | OTV-80/90-0.8 | 3700米 |
33 | 果洛州上海援建基地 | OTV-40/90-0.8 | 3650米 |
34 | 藏格礦業西藏阿里提鋰項目 | OTV-150/90-0.8(3臺) | 4400米 |
35 | 達日縣人民法院 | OTV-40/90-0.8 | 4200米 |
36 | 曲麻萊縣氣象局 | OTV-20/90-0.8 | 4226米 |
37 | 西藏空軍某部 | OTV-20/90-0.7 | 3650米 |
38 | 華住集團拉薩漢庭酒店 | OTV-20/90-0.7 | 3650米 |
型號說明(以OTV-20/90-0.7為例)
OTV表示:VSA型制氧設備
20表示:氧氣產量 20Nm3/hr
90表示:氧氣純度:93±3%
0.7表示:氧氣壓力0.07Mpa