News center
使用單位:中國農業發展銀行玉樹分行(采購我司VSA制氧設備) 青海銀行玉樹分行(采購PSA制氧設備)
安裝位置:安裝于同一院內(間隔約一米距離)。
當地海拔:3650米
驗收時間:2021年12月14日
投運時間:2021年12月13日(VSA制氧設備);2022年06月(PSA制氧設備)
序號 | 對比項 | 昆山歐拓氣體設備有限公司 | 友商 | 備注 |
1 | 設備數量 | 30立方/小時1臺 | 20立方/小時制氧機2臺 | 實拍 |
2 | 制氧量 | 35m3/hr | 41m3/hr | 實測 |
3 | 裝機功率 | 28.5kw | 160kw | 實拍 |
4 | 純度 | 93.35% | 89.40% | 實測 |
5 | 尺寸 | 3100*5600*3100mm | 5800*6500*3300mm | 實測 |
6 | 設備噪音 | 最大61分貝,最小42分貝 | 最大85分貝,最小65分貝 | 實測 |
7 | 能耗 | 21度/hr | 128度/hr | 實測 |
8 | 每立方電耗 | 0.6度 | 3.12度 | 實測 |
9 | 工藝 | 1、系統操作壓力低,更安全,壓力<0.1Mpa,設備為常壓容器,管道為常壓管道,生產無需特殊資質。 | 1、系統操作壓力高,安全性低:吸附壓力>0.3Mpa,均為特種壓力容器,安裝前需向質監部門報批,每年年檢,需按照國家規范配備專業安全總監和安全員持證值守管理; | 對 比 差 異 |
2、耗電量低,裝機功率?。好可a1m3氧氣,約0.4-0.8度電; | 2、耗電量高,裝機功率大,每生產1m3氧氣,約消耗2.5~3.5度電; | |||
3、制氧過程中不接觸油,所生產出的氧氣干凈無異味。 | 3、生產的氧氣易被油污染,需二次處理。 | |||
10 | 運維 | 1、操作方便,無需專業人員,配用遠程檢測系統,方便統一管理; | 1、操作復雜,需要廠家專業人員操作; |
對 比 差 異 |
2、日常維護成本低,運行穩定; | 2、維護成本高,潤滑油、油濾、空濾等均為易耗品,需定期更換; | |||
3、分子篩質保10年; | 3、分子篩使用周期短; | |||
4、微正壓,室內噪音低,低于30分貝,不影響正常休息與工作。 | 4、壓力高,室內噪音高,達到45分貝,影響正常休息與工作。 |
PSA制氧設備
VSA制氧設備